Personalia
| Naam: | Anna Scholten |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 15 juli 1885 (Lisse [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 36 jaar: | overlijden moeder Anna |
| 37 jaar: | overlijden vader Henricus |
| Naam: | Anna Scholten |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 15 juli 1885 (Lisse [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 36 jaar: | overlijden moeder Anna |
| 37 jaar: | overlijden vader Henricus |