Personalia
| Naam: | Joannes Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes Maria |
| Geboren: | 17 december 1849 (Warmond [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Jacobus |
| 5 jaar: | overlijden broer Jacobus |
| 7 jaar: | geboorte zus Maria |
| 9 jaar: | geboorte zus Dochter |
| 9 jaar: | overlijden zus Dochter |
| 23 jaar: | overlijden vader Simon |
| 40 jaar: | overlijden moeder Pleuntje |
| 59 jaar: | overlijden zus Maria |
Opmerkingen