Personalia
| Naam: | Johannes Stoop |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes Cornelis |
| Beroep: | Landbouwer |
| Geboren: | 9 december 1883 (Haarlemmermeer [Nh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 20 jaar: | overlijden broer Johannes |
| 26 jaar: | overlijden vader Cornelis |
| 34 jaar: | overlijden moeder Jannetje |
| 57 jaar: | overlijden zus Lourentia |
| 73 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 79 jaar: | overlijden zus Gertruda |
Opmerkingen