Personalia
| Naam: | Anna Kors |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 26 januari 1830 (Velsen [Nh]) |
| Overleden: | 15 februari 1903 (Schoten [Nh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Gerardus |
| 3 jaar: | geboorte broer Nicolaas |
| 5 jaar: | geboorte zus Mattje |
| 5 jaar: | overlijden zus Mattje |
| 6 jaar: | geboorte zus Mathilda |
| 9 jaar: | geboorte zus Johanna |
| 14 jaar: | overlijden vader Jacob Teunisz. |
| 18 jaar: | overlijden moeder Cornelia Ernstdr. |
| 24 jaar: | getrouwd met Cornelis Nelissen |
| 25 jaar: | geboorte dochter Cornelia |
| 25 jaar: | overlijden broer Ernst |
| 26 jaar: | overlijden dochter Cornelia |
| 26 jaar: | geboorte zoon Reinier |
| 27 jaar: | geboorte zoon Johannes |
| 28 jaar: | geboorte zoon Jacobus |
| 30 jaar: | geboorte zoon Rutgerus |
| 33 jaar: | geboorte zoon Anthonius |
| 42 jaar: | overlijden broer Teunis |
| 49 jaar: | overlijden zus Ariaantje |
| 51 jaar: | overlijden zus Marijtje |
| 61 jaar: | overlijden echtgenoot Cornelis |
| 73 jaar: | overlijden Anna |
Opmerkingen