Personalia
| Naam: | Mathilda Volwater |
|---|---|
| Doopnaam: | Mathilda Clazina |
| Geboren: | 29 mei 1899 (Alkemade [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Mathilda |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 2 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 8 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 8 jaar: | overlijden moeder Apolonia |
| 8 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 44 jaar: | overlijden vader Hubertus |
Opmerkingen