Personalia
| Naam: | Jan Gerritsz. Cluts |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes |
| Geboren: | 18 april 1680 (Rijpwetering [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jan Gerritsz. |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Joanna Gerritsdr. |
| 2 jaar: | geboorte zus Joanna Gerritsdr. |
| 4 jaar: | geboorte zus Joanna Gerritsdr. |
| 5 jaar: | geboorte zus Antje Gerritsdr. |
| 25 jaar: | getrouwd met Marijtje Bruijnsdr. Overlant |
| 25 jaar: | geboorte dochter Maartje Jansdr. |
| 27 jaar: | geboorte zoon Gerardus Jansz. |
| 28 jaar: | geboorte dochter Willempje Jansdr. |
| 29 jaar: | geboorte dochter Antje Jansdr. |
| 38 jaar: | geboorte dochter Wilhelmina Jansdr. |
Opmerkingen
Doopdatum: 1680-04-18 Doopplaats: RK Rijpwetering [Zh] Peter; Cornelis Leendertsz. Meter; Marijtje Jansdr.