Personalia
| Naam: | Maria de Koning |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria Johanna |
| Geboren: | 11 april 1845 (Loenen [Utr]) |
| Overleden: | 2 maart 1848 (Mijdrecht [Utr]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden Maria |
Opmerkingen
| Naam: | Maria de Koning |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria Johanna |
| Geboren: | 11 april 1845 (Loenen [Utr]) |
| Overleden: | 2 maart 1848 (Mijdrecht [Utr]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden Maria |