Personalia
| Naam: | Johannes Blom |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes Wilhelmus Gerardus |
| Beroep: | Landbouwer |
| Geboren: | 21 april 1864 (Schoten [Nh]) |
| Overleden: | 16 februari 1946 (Haarlem [Nh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 3 jaar: | geboorte zus Anna |
| 3 jaar: | overlijden zus Anna |
| 4 jaar: | geboorte zus Anna |
| 4 jaar: | overlijden zus Anna |
| 5 jaar: | geboorte zus Maria |
| 6 jaar: | geboorte zus Wilhelmina |
| 7 jaar: | overlijden moeder Cornelia |
| 8 jaar: | overlijden zus Wilhelmina |
| 39 jaar: | overlijden vader Hendrik |
| 63 jaar: | overlijden zus Catharina |
| 64 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 75 jaar: | overlijden zus Cornelia |
| 80 jaar: | overlijden zus Maria |
| 81 jaar: | overlijden Johannes |
Opmerkingen