Personalia
| Naam: | Anna Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Helena |
| Geboren: | 16 juni 1864 (Spaarnwoude [Nh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Wilhelmina |
| 2 jaar: | overlijden zus Wilhelmina |
| 2 jaar: | overlijden moeder Wilhelmina |
| 6 jaar: | geboorte zus Maria |
| 6 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 17 jaar: | overlijden broer Hubertus |
| 20 jaar: | overlijden broer Christiaan |
| 30 jaar: | overlijden broer Johannes |
| 39 jaar: | overlijden vader Theodorus |
| 40 jaar: | overlijden zus Wilhelmina |
| 63 jaar: | overlijden zus Maria |
Opmerkingen