Personalia
| Naam: | Jannetje Oostveen |
|---|---|
| Doopnaam: | Jannetje Hendrica |
| Geboren: | 15 oktober 1899 (Leiden [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Jannetje |
|---|---|
| 29 jaar: | overlijden vader Josephus |
Opmerkingen
| Naam: | Jannetje Oostveen |
|---|---|
| Doopnaam: | Jannetje Hendrica |
| Geboren: | 15 oktober 1899 (Leiden [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Jannetje |
|---|---|
| 29 jaar: | overlijden vader Josephus |