Personalia
| Naam: | Wilhelmina Hoskam |
|---|---|
| Doopnaam: | Wilhelmina |
| Geboren: | 10 mei 1863 (Rotterdam [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Wilhelmina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Willem |
| 3 jaar: | geboorte broer Franciscus |
| 7 jaar: | overlijden moeder Hendrika |
| 10 jaar: | overlijden broer Daniel |
| 20 jaar: | overlijden vader Daniel Fransz. |
| 34 jaar: | overlijden broer Franciscus |
| 61 jaar: | overlijden broer Petrus |
| 65 jaar: | overlijden zus Helena |
| 69 jaar: | overlijden broer Franciscus |
| 69 jaar: | overlijden zus Maria |
Opmerkingen
Erkenning door de vader op 02-12-1863 te Rotterdam.