Personalia
| Naam: | Alida Hogenboom |
|---|---|
| Doopnaam: | Alida |
| Geboren: | 9 oktober 1833 (Alkemade [Zh]) |
| Overleden: | 12 oktober 1858 (Alkemade [Zh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Alida |
|---|---|
| 2 jaar: | overlijden broer Nicolaas |
| 2 jaar: | geboorte zus Jannetje |
| 3 jaar: | overlijden zus Jannetje |
| 3 jaar: | geboorte broer Dirk |
| 5 jaar: | geboorte broer Anthonij |
| 7 jaar: | geboorte broer Nicolaas |
| 8 jaar: | overlijden broer Nicolaas |
| 8 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 8 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 9 jaar: | geboorte zus Johanna |
| 11 jaar: | geboorte broer Jan |
| 12 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 12 jaar: | overlijden zus Cornelia |
| 14 jaar: | geboorte zus Vronica |
| 14 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 15 jaar: | overlijden zus Vronica |
| 16 jaar: | geboorte broer Nikolaas |
| 20 jaar: | geboorte zus Anna |
| 25 jaar: | overlijden Alida |
Opmerkingen