Personalia
| Naam: | Anna Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 29 september 1843 (De Kaag [ZH]) |
| Overleden: | 14 augustus 1891 (Oude Ade [ZH]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 5 jaar: | geboorte broer Johannes |
| 6 jaar: | geboorte zus Alida |
| 7 jaar: | overlijden zus Alida |
| 7 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 12 jaar: | geboorte zus Alida |
| 13 jaar: | geboorte broer Gerrardus |
| 13 jaar: | overlijden broer Gerrardus |
| 15 jaar: | overlijden zus Alida |
| 16 jaar: | overlijden broer Petrus |
| 23 jaar: | getrouwd met Dirk Zwetsloot |
| 25 jaar: | geboorte zoon Christianus |
| 26 jaar: | geboorte zoon Hubertus |
| 27 jaar: | geboorte zoon Theodorus |
| 30 jaar: | geboorte zoon Jacobus |
| 31 jaar: | geboorte zoon Gerardus |
| 31 jaar: | overlijden zoon Gerardus |
| 34 jaar: | geboorte dochter Adriana |
| 35 jaar: | geboorte zoon Gerardus |
| 36 jaar: | overlijden zoon Christianus |
| 38 jaar: | overlijden zoon Hubertus |
| 38 jaar: | geboorte dochter Bertha |
| 38 jaar: | overlijden dochter Adriana |
| 40 jaar: | geboorte zoon Christiaan |
| 40 jaar: | overlijden zoon Theodorus |
| 43 jaar: | overlijden vader Hubertus Jacobsz. |
| 44 jaar: | overlijden zus Cornelia |
| 47 jaar: | overlijden Anna |
Opmerkingen