Personalia
| Naam: | Anna Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 25 september 1818 (Stompwijk [Zh]) |
| Overleden: | 30 maart 1899 ('s- Gravenhage [Zh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 21 jaar: | geboorte broer Pieter |
| 22 jaar: | overlijden broer Pieter |
| 22 jaar: | geboorte zus Maria |
| 23 jaar: | overlijden vader Pieter Pietersz. |
| 25 jaar: | geboorte dochter Petronella |
| 33 jaar: | overlijden moeder Johanna |
| 80 jaar: | overlijden Anna |
Opmerkingen