Personalia
| Naam: | Catharina Dam |
|---|---|
| Doopnaam: | Catharina Maria |
| Geboren: | 8 december 1881 (Velsen [Nh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Catharina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Johanna |
| 2 jaar: | geboorte zus Maria |
| 2 jaar: | overlijden zus Margaretha |
| 2 jaar: | overlijden zus Maria |
| 4 jaar: | geboorte zus Margaretha |
| 6 jaar: | geboorte zus Anna |
| 7 jaar: | overlijden zus Anna |
| 7 jaar: | geboorte zus Maria |
| 9 jaar: | geboorte zus Helena |
| 10 jaar: | overlijden zus Maria |
| 11 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 15 jaar: | geboorte broer Johannes |
| 40 jaar: | overlijden zus Johanna |
| 49 jaar: | overlijden moeder Johanna |
| 49 jaar: | overlijden vader Theodorus |
| 54 jaar: | overlijden broer Johannes |
Opmerkingen