Personalia
| Naam: | Catharina Mens |
|---|---|
| Doopnaam: | Catharina Gertrudis |
| Geboren: | 16 december 1903 (Voorhout [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Catharina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Gerardus |
| 3 jaar: | geboorte zus Joanna |
| 4 jaar: | geboorte zus Helena |
| 6 jaar: | geboorte zus Alida |
| 7 jaar: | geboorte broer Theodorus |
| 8 jaar: | geboorte zus Gertrudis |
| 23 jaar: | overlijden vader Theodorus |
| 27 jaar: | overlijden moeder Johanna |
| 41 jaar: | overlijden zus Joanna |
| 43 jaar: | overlijden zus Anna |
| 44 jaar: | overlijden zus Gertrudis |
| 52 jaar: | overlijden zus Joanna |
Opmerkingen