Personalia
| Naam: | Catharina Turnhout |
|---|---|
| Doopnaam: | Catharina Maria |
| Geboren: | 10 februari 1894 (Lisse [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Catharina |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte zus Apolonia |
| 4 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 7 jaar: | geboorte zus Huberta |
| 9 jaar: | geboorte zus Maria |
| 11 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 14 jaar: | geboorte zus Anna |
| 16 jaar: | geboorte broer Hubertus |
| 19 jaar: | geboorte broer Adrianus |
| 46 jaar: | overlijden moeder Margaretha |
| 63 jaar: | overlijden vader Arie |
| 69 jaar: | overlijden broer Cornelis |
Opmerkingen