Personalia
| Naam: | Clasina Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Clasina |
| Geboren: | 2 oktober 1869 (Warmond [ZH]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Clasina |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Anna |
| 1 jaar: | geboorte broer Martinus |
| 2 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 4 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 4 jaar: | overlijden zus Cornelia |
| 5 jaar: | geboorte broer Hendrik |
| 7 jaar: | geboorte zus Clasina |
| 7 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 7 jaar: | overlijden zus Clasina |
| 7 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 9 jaar: | geboorte zus Clasina |
| 14 jaar: | geboorte zus Catharina |
| 34 jaar: | overlijden zus Anna |
| 45 jaar: | overlijden vader Cornelis |
| 49 jaar: | overlijden moeder Gertrudis |
| 68 jaar: | overlijden broer Hendrik |
| 68 jaar: | overlijden broer Petrus |
| 79 jaar: | overlijden zus Clasina |
| 93 jaar: | overlijden broer Martinus |
| 99 jaar: | overlijden zus Catharina |
Opmerkingen