Personalia
| Naam: | Joannes Akerboom |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes Joseph |
| Geboren: | 19 maart 1883 (Alkemade [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 1 jaar: | overlijden zus Cornelia |
| 2 jaar: | geboorte broer Henricus |
| 3 jaar: | overlijden broer Henricus |
| 4 jaar: | geboorte broer Hendrikus |
| 4 jaar: | overlijden broer Hendrikus |
| 6 jaar: | geboorte zus Margaretha |
| 6 jaar: | overlijden zus Margaretha |
| 7 jaar: | geboorte zus Margaretha |
| 9 jaar: | geboorte broer Henricus |
| 10 jaar: | geboorte zus Johanna |
| 11 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 14 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 14 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 18 jaar: | overlijden moeder Cornelia |
| 44 jaar: | overlijden vader Joannes |
Opmerkingen