Personalia
| Naam: | Johanna Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 21 oktober 1843 (Stompwijk [Zh]) |
| Overleden: | 4 september 1844 (Stompwijk [Zh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Johanna |
Opmerkingen
| Naam: | Johanna Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 21 oktober 1843 (Stompwijk [Zh]) |
| Overleden: | 4 september 1844 (Stompwijk [Zh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Johanna |