Personalia
| Naam: | Johanna van der Klerk |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 4 september 1835 (Alkemade [Zh]) |
| Overleden: | 22 september 1835 (Alkemade [Zh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Johanna |
Opmerkingen
| Naam: | Johanna van der Klerk |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna |
| Geboren: | 4 september 1835 (Alkemade [Zh]) |
| Overleden: | 22 september 1835 (Alkemade [Zh]) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden Johanna |