Personalia
| Naam: | Maria Straathof |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria |
| Geboren: | 1 december 1837 (Alkemade [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Johannes |
| 2 jaar: | overlijden broer Johannes |
| 2 jaar: | geboorte broer Johannes |
| 3 jaar: | overlijden broer Johannes |
| 4 jaar: | geboorte zus Alida |
| 6 jaar: | geboorte zus Johanna |
| 8 jaar: | geboorte zus Adriana |
| 12 jaar: | geboorte broer Jan |
| 13 jaar: | overlijden broer Jan |
| 14 jaar: | overlijden zus Neeltje |
| 25 jaar: | overlijden vader Gerrit Dirksz. |
| 33 jaar: | overlijden zus Adriana |
| 34 jaar: | overlijden moeder Cornelia Jansdr. |
| 73 jaar: | overlijden zus Anna |
| 74 jaar: | overlijden broer Dirk |
Opmerkingen