Personalia
| Naam: | Martinus Jansz. Huigsloot |
|---|---|
| Doopnaam: | Martinus |
| Geboren: | 2 juli 1751 (Ade [Zh]) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Martinus Jansz. |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Martinus Jansz. |
| 29 jaar: | overlijden vader Jan Dirksz. |
| 48 jaar: | overlijden broer Gerrit Jansz. |
| 52 jaar: | overlijden broer Dirk Jansz. |
| 55 jaar: | overlijden zus Huijbertje Jansdr. |
Opmerkingen
Doopdatum: 1751-07-02 Doopplaats: RK Rijpwetering [Zh]